L’obiettivo della Ciclometria e quello di scovare, attraverso lo studio delle distanze, i futuri estratti.
Oggi, con l’aiuto del software “Ciclometrix”, mostreremo l’evoluzione di una formazione Ciclometrica.
Per agevolare la ricerca ricordiamo l’elenco delle “Terzine Simmetriche”:
TERZINE SIMMETRICHE | ||
1-31-61 | 2-32-62 | 3-33-63 |
4-34-64 | 5-35-65 | 6-36-66 |
7-37-67 | 8-38-68 | 9-39-69 |
10-40-70 | 11-41-71 | 12-42-72 |
13-43-73 | 14-44-74 | 15-45-75 |
16-46-76 | 17-47-77 | 18-48-78 |
19-49-79 | 20-50-80 | 21-51-81 |
22-52-82 | 23-53-83 | 24-54-84 |
25-55-85 | 26-56-86 | 27-57-87 |
28-58-88 | 29-59-89 | 30-60-90 |
Estrazione del 01/09/2009 | |||||
Cagliari | 35 | 5 | 4 | 64 | 85 |
Nel concorso del 01/09/2009, individuiamo su Cagliari due ambi con distanza 30: 35-5 e 4-64.
Per estrapolare i numeri del pronostico rileviamo nella tabella gli elementi mancanti delle due coppie con distanza 30 (35-5 e 4-64):
5 | (30) | 35 | (30) | 65 |
4 | (30) | 34 | (30) | 64 |
Ai due capigioco (34-65) abbiniamo, per la sorte d’ambo secco, i restanti numeri trovati (4-5-35-64).
Elaboriamo la previsione:
CAGLIARI | |||
34-65 | |||
Ambata e Ambo Secco Principale | |||
34-4 | 34-5 | 34-35 | 34-64 |
65-4 | 65-5 | 65-35 | 65-64 |
Ambi Secchi |
Esito:
Al 2° colpo di gioco Ambata 34 e Ambo Secco 34-5 su CAGLIARI !!!